*The list of highly important pools constructed by our company.
Kempinski Barbaros Bay Resort Açık Yüzme Havuzu | Bodrum | 2.000 m2 |
Kempinski Barbaros Bay Resort Otel Jakuzi | Bodrum | 90 m2 |
Kempinski Barbaros Bay Resort Otel Çocuk Havuzu | Bodrum | 50 m2 |
Kempinski Barbaros Bay Resort Kapalı Yüzme Havuzu | Bodrum | 157 m2 |
Nikki Beach Villa Havuzları (24 adet) | Bodrum | 15-60 m2 |
Nikki Beach Açık Yüzme Havuzu | Bodrum | 250 m2 |
Nikki Beach Açık Yüzme Havuzu | Bodrum | 340 m2 |
Nikki Beach Su Aynaları (2 adet) | Bodrum | 40-140 m2 |
Canyon Ranch Villa Havuzları (76 adet) | Muğla-Kaplankaya | 27-120 m2 |
Canyon Ranch Açık Yüzme Havuzları (2 adet) | Muğla-Kaplankaya | 190-266 m2 |
Canyon Ranch Kapalı Yüzme Havuzu | Muğla-Kaplankaya | 140 m2 |
Tekart Zigana Açık Yüzme Havuzu | İzmir-Alaçatı | 1.950 m2 |
Tekart Zigana Su Oyunları Havuzu | İzmir-Alaçatı | 200 m2 |
Tekart Zigana Açık Çocuk Havuzu | İzmir-Alaçatı | 40 m2 |
Tekart Zigana Kapalı Yüzme Havuzu | İzmir-Alaçatı | 250 m2 |
Tekart Zigana Otel Jakuzi | İzmir-Alaçatı | 10 m2 |
Tekart Zigana Terapi Havuzu | İzmir-Alaçatı | 45 m2 |
Biblos Surf Tesisleri Sahil Yüzme Havuzu | İzmir-Alaçatı | 110 m2 |
Biblos Surf Tesisleri Plaj Girişli Yüzme Havuzu | İzmir-Alaçatı | 415 m2 |
Biblos Surf Tesisleri Otel A Blok Deniz ve Tatlı Su Yüzme Havuzları (2 adet) | İzmir-Alaçatı | 235 m2 |
Biblos Surf Tesisleri Otel B Blok Yüzme Havuzu | İzmir-Alaçatı | 495 m2 |
Biblos Surf Tesisleri Otel İçi Tatlı Su Havuzları | İzmir-Alaçatı | 220 m2 |
Biblos Surf Tesisleri Müzikli Animasyon Havuzu | İzmir-Alaçatı | 150 m2 |
MM Proje İbrahim Öztürk Evleri | Bodrum | 3.500 m2 |
Yalıkavak Palmarina Açık Yüzme Havuzu | Bodrum | 700 m2 |
Yalıkavak Palmarina Süs Havuzları | Bodrum | 1.150 m2 |
LVZZ Otel Açık Yüzme Havuzu | Bodrum | 60 m2 |
LVZZ Otel Kapalı Yüzme Havuzu | Bodrum | 60 m2 |
Bodrum Palmalife Kapalı Yüzme Havuzu | Bodrum | 45 m2 |
Regnum Escana Villaları 25 Adet | Bodrum | 55 m2 |
Yüksel Çağlar Evi Açık Yüzme Havuzu | Bodrum | 100 m2 |
Yüksel Çağlar Evi Kapalı Yüzme Havuzu | Bodrum | 60 m2 |
Kemer Mediterra 25 adet Yüzme Havuzu | Göçek | 40 m2 |
Kemer Country Villaları 125 Adet | KemerCountry | 50-100 m2 |
Çubukluvadi Evleri 60 adet Villa Havuzu | Çubukluvadi | 40-80 m2 |
Mayavera Villa Havuzları 26 adet | Çekmeköy | 50-100 m2 |
Grand İzmir Swiss Otel Açık Yüzme Havuzu | İzmir | 625 m2 |
Grand İzmir Swiss Otel Kapalı Yüzme Havuzu | İzmir | 140 m2 |
Grand İzmir Swiss Otel Sıcak Jakuzi | İzmir | 10 m2 |
Grand İzmir Swiss Otel Çocuk Havuzu | İzmir | 16 m2 |
Esas Holding İzmit AVM Süs Havuzları | İzmit | 800 m2 |
Esas Holding Çanakkale AVM Süs Havuzları | Çanakkale | 150 m2 |
Esas Holding Bolu AVM Süs Havuzları | Bolu | 120 m2 |
Biblos Evleri Kaskat Yüzme Havuzu | Silivri | 2.200 m2 |
Mars Bebeköy Açık Yüzme Havuzu | Bebek | 25×12.5 m. |
Mars Bebeköy Kapalı Yüzme Havuzu | Bebek | 20×7 m. |
Mars Bebeköy Sıcak Jakuzi | Bebek | 7x 3 m. |
Mars Panora Kapalı Yüzme Havuzu | Ankara | 25×9 m. |
Mars Panora Açık Yüzme Havuzu | Ankara | 20×8.95 m. |
Piri Reis Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu | Tuzla | 25×13 m. |
Mars Gmall Kapalı Yüzme Havuzu | Dolmabahçe | 20×6 m. |
İstinyepark Hillside City Club Kapalı Yüzme Havuzu 2 Adet | İstinye | 120 -90m2 |
İstinyepark Residence Kapalı Yüzme Havuzu | İstinye | 160 m2 |
İstinyepark Residence Açık Yüzme Havuzu | İstinye | 150 m2 |
Selenium Panorama Kapalı Yüzme Havuzu | Maslak | 13×7.10 m. |
Selenium City Kapalı Yüzme Havuzu | Maslak | 13×5 m. |
Selenium Twins Kapalı Yüzme Havuzu | Maslak | 25×3.4 m. |
Sapphire Kapalı Yüzme Havuzu | Maslak | 20×6.10 m. |
Edition Otel Kapalı Yüzme Havuzu | Maslak | 17×5 m. |
Edition Otel Vitality Pool | Maslak | 5×4 m. |
Metrocity Essporto Kapalı Yüzme Havuzu | Maslak | 200 m2 |
Mövenpick Otel Kapalı Havuzu | Maslak | 80 m2 |
İçtaş Bomonti Projesi Açık Yüzme Havuzu | Bomonti | 21×6 m. |
İçtaş Bomonti Projesi KapalıYüzme Havuzu | Bomonti | 24.15×9.4 m. |
Selenium Residence Kapalı Havuzu | Fulya | 50 m2 |
Crown Plaza Kapalı Yüzme Havuzu | Dolapdere | 55 m2 |
Çubukluvadi Sosyal Tesis Havuzu | Çubukluvadi | 25×8 m. |
Mayavera Sosyal Tesis Açık Yüzme Havuzu | Çekmeköy | 200 m2 |
Mayavera Sosyal Tesis Kapalı Yüzme Havuzu | Çekmeköy | 19.6×7.70 m. |
Baytur Stargate Kapalı Yüzme Havuzu | Kozyatağı | 50 m2 |
Trump Towers Kapalı Yüzme Havuzu | Mecidiyeköy | 30×7 m. |
Solarkent Açık Yüzme Havuzu | Kıraç | 235 m2 |
Solarkent Kapalı Yüzme Havuzu | Kıraç | 120 m2 |
Savoy Konutları Açık Yüzme Havuzu | Etiler | 280 m2 |
Savoy Konutları Kapalı Yüzme Havuzu | Etiler | 110 m2 |
Maya Residence Açık Yüzme Havuzu | Etiler | 100 m2 |
Maya Residence Kapalı Yüzme Havuzu | Etiler | 170 m2 |
Meridyen Otel Açık Yüzme Havuzu | Etiler | 100 m2 |
Meridyen OTel Kapalı Yüzme Havuzu | Etiler | 100 m2 |
Bellevue Residence Kapalı Yüzme Havuzu | Etiler | 180 m2 |
Türkan Şoray Evi | Etiler | 50 m2 |
D Maris Açık Yüzme Havuzu | Marmaris | 25×15 m. |
D Maris Kapalı Yüzme Havuzu | Marmaris | 125 m2 |
D Maris Vitality Pool | Marmaris | 20 m2 |
Trio Konutları Kapalı Yüzme Havuzu | Kozyatağı | 17×9 m. |
Marriott Otel Kapalı Yüzme Havuzu | Kozyatağı | 14×7 m |
Marriott Otel Açık Yüzme Havuzu | Kozyatağı | 142 m2 |
Marriott Otel Açık Yüzme Havuzu | Kozyatağı | 25×10 m. |
Pelicanhill Sosyal Tesis Kapalı Yüzme Havuzu | B.Çekmece | 174 m2 |
Regnum Sky Residence Kapalı Yüzme Havuzu | Caddebostan | 150 m2 |
Bolu Gazelle Otel Açık Yüzme Havuzu | Bolu | 165 m2 |
Bolu Gazelle Otel Kapalı Yüzme Havuzu | Bolu | 150 m2 |
Bolu Gazelle Otel Termal Havuz | Bolu | 30 m2 |
Mai Otel Açık Yüzme Havuzu | Bursa | 15×5 m. |
Mai Otel Kapalı Yüzme Havuzu | Bursa | 14×5 m. |
Hindistan Falaknuma Sarayı Açık Yüzme Havuzu | Haydarabat | 330 m2 |
Hindistan Falaknuma Sarayı Süs Havuzu (2 adet) | Haydarabat | 60 m2 |
Hindistan Falaknuma Sarayı Nizam Havuzu | Haydarabat | 120 m2 |
Wyndham Otel Açık Yüzme Havuzu | Kalamış | 80 m2 |
Wyndham Otel Kapalı Yüzme Havuzu | Kalamış | 130 m2 |
Elif Dürüst Evi Açık Yüzme Havuzu | Çamlıca | 240 m2 |
Yalçın Sabancı Ya-Sa AçıkYüzme Havuzu | Çamlıca | 150 m2 |
Serra Sabancı Yalısı Açık Yüzme Havuzu | Beylerbeyi | 120 m2 |
Demir Sabancı Yalısı Açık Yüzme Havuzu | Beylerbeyi | 100 m2 |
Ömer Sabancı Yalısı Açık Yüzme Havuzu | Beylerbeyi | 180 m2 |
Cengiz Yalçın Yalısı Açık Yüzme Havuzu | Kanlıca | 80 m2 |
Ender Mermerci Yalısı Açık Yüzme Havuzu | Büyükdere | 60 m2 |
Ajda Pekkan Evi Açık Yüzme Havuzu | Saklıkoru | 100 m2 |
Hamdi Akın Evi Açık Yüzme Havuzu | KemerCountry | 70 m2 |
Kolin Otel Havuzları (12 adet) | Tuzla | 2.050 m2 |
Bakırköy Referans Açık Yüzme Havuzu | Bakırköy | 175 m2 |
Bakırköy Referans Kapalı Yüzme Havuzu | Bakırköy | 75 m2 |
Keleşoğlu Ginza Lavinya Açık Yüzme Havuzu | Beylikdüzü | 25×125 m. |
Keleşoğlu Yalınevler Açık Yüzme Havuzu | Kemerburgaz | 150 m2 |
Ottomare Açık Yüzme Havuzu | Zeytinburnu | 530 m2 |
Ottomare Kapalı Yüzme Havuzu | Zeytinburnu | 195 m2 |
Koru Florya Kapalı Yüzme Havuzları (3 adet) | Florya | 100 m2 |
Kasımpaşa Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu | Kasımpaşa | 25×13 m. |
Kasımpaşa Spor Kompleksi Jakuzi | Kasımpaşa | 50 m2 |
Kasımpaşa Spor Kompleksi Rejenerasyon Havuzu | Kasımpaşa | 20×1 m. |
Contact Us
You can reach us to get detailed information about our services and you can get a special offer according to your needs.